Tras culminar los plazos establecidos en el calendario electoral para el registro de alianzas de las organizaciones políticas, la Delegación Provincial de Chimborazo realizó la revisión técnica y documental correspondiente.

Las autoridades electorales confirmaron que un total de 18 alianzas políticas quedaron legalmente inscritas para participar en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
A continuación, se presenta el detalle de las alianzas:
| ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2027 REPORETE DE ALIANZAS | |||
| LISTA | NOMBRE DE LA ALIANZA | ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN ALIANZA | TIPO ALIANZA |
| 4-66 | PUEBLO AMAUTA | MOVIMIENTO POLITICO PUEBLO, IGUALDAD Y DEMOCRACIA, 4 / MOVIMIENTO POLITICO AMAUTA YUYAY, 66 | PROVINCIAL- CHIMBORAZO |
| 23-6-61 | SI PODEMOS | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, 23 / PARTIDO SOCIAL CRISTIANO, 6 / MOVIMIENTO POLITICO RENOVACION, 61 | PROVINCIAL- CHIMBORAZO |
| 18-69 | UNIDOS SOMOS MAS | MOVIMIENTO POLITICO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK, 18 / MOVIMIENTO POLITICO MERECEMOS MAS, 69 | PROVINCIAL- CHIMBORAZO |
| 20-17 | VIDA | MOVIMIENTO POLITICO FUTURO, 20 / PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO, 17 | PROVINCIAL- CHIMBORAZO |
| 100-17 | TODOS POR EL PROGRESO | MOVIMIENTO POLITICO INTERCULTURAL DE GENTE ACTIVA, MINGA, 100 / PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO, 17 | CANTONAL (ALAUSÍ) |
| 18-23-69 | LA ESPERANZA DE UN PUEBLO | MOVIMIENTO POLITICO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK, 18 / PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, 23 / MOVIMIENTO POLITICO MERECEMOS MAS, 69 | CANTONAL (ALAUSÍ) |
| 101-123 | ALIANZA POSITIVA POR EL PROGRESO | MOVIMIENTO POLITICO DEMOCRACIA POSITIVA,101 / MOVIMIENTO POLITICO JUNTOS POR EL PROGRESO | CANTONAL (CHAMBO) |
| 23-6-69 | DESDE LA RAIZ | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA, 23 / PARTIDO SOCIAL CRISTIANO, 6 / MOVIMIENTO POLITICOP MERECEMOS MAS | CANTONAL (CHAMBO) |
| 2-20 | VIDA SILLON ANDINO | PARTIDO POLITICO UNIDAD POPULAR, 2 / MOVIMIENTO POLITICO FUTURO, 20 | CANTONAL (CHUNCHI) |
| 3-21 | VA POR TI MI PUEBLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA “21 DE ENERO”, 3 / MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES, 21 | CANTONAL (CHUNCHI) |
| 21-69 | ALIANZA CRECER Y PROGRESAR | MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES / MOVIMIENTO POLITICO MERECEMOS MAS | CANTONAL (CUMANDA) |
| 23–6 | SI SE PUEDE | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA / PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | CANTONAL (CUMANDA) |
| 20-3 | VIDA SUBTROPICO | MOVIMIENTO POLITICO FUTURO, 20 / PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO, 17 / PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA “21 DE ENERO”, 3 | CANTONAL (CUMANDA) |
| 3-18 | LLEGO LA HORA | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA “21 DE ENERO”, 3 / MOVIMIENTO POLITICO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK, 18 | CANTONAL (GUANO) |
| 2-61 | UNIDAD Y DESARROLLO | PARTIDO POLITICO UNIDAD POPULAR, 2 / MOVIMIENTO MOLITICO RENOVACION, 61 | CANTONAL (GUANO) |
| 23-69 | RENACE LA ESPERANZA | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA, 23 / MOVIMIENTO POLITICO MERECEMOS MAS, 69 | CANTONAL (PALLATANGA) |
| 01-21 | CUIDAMOS DE LA GENTE | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRATICO / MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | CANTONAL (RIOBAMBA) |
| 3-2 | ALIANZA POR EL DESARROLLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA “21 DE ENERO”, 3 / PARTIDO POLITICO UNIDAD POPULAR, 2 | CANTONAL (RIOBAMBA) |
Desde la Delegación Provincial Electoral de Chimborazo se ratificó que cada paso de este cronograma se cumple bajo estrictos estándares de transparencia, garantizando un proceso claro de cara a los comicios del domingo 29 de noviembre de 2026.









